Club Rankings
Pre-season UEFA club coefficients · 2026/27
Preparing your view…
Pre-season UEFA club coefficients · 2026/27
Partial UEFA coverage · Positions among the covered clubs; the complete official UEFA ranking is unavailable.
Equal totals share a position within the covered clubs. Shared rows are displayed by association, then club; official UEFA tie-break positions are unavailable.
| Position | Club | Association | Competition | Total coefficient |
|---|---|---|---|---|
| 171 · Shared position | Dečić | Montenegro | UECLEliminated | 5.500 |
| 171 · Shared position | Vojvodina | Serbia | UELEliminated | 5.500 |
| 171 · Shared position | Slovakia | UELEliminated | 5.500 | |
| 179 · Shared position | Debrecen | Hungary | UECLEliminated | 5.437 |
| 179 · Shared position | ETO Győr | Hungary | UCLEliminated | 5.437 |
| 179 · Shared position | Paks | Hungary | UECLEliminated | 5.437 |
| 182 · Shared position | LNZ Cherkasy | Ukraine | UECLEliminated | 5.182 |
| 182 · Shared position | Polissya Zhytomyr | Ukraine | UECLEliminated | 5.182 |
| 184 | Železničar Pančevo | Serbia | UECLEliminated | 5.150 |
| 185 | Universitatea Cluj | Romania | UELEliminated | 5.050 |
| 186 · Shared position | Atlètic Club d'Escaldes | Andorra | UECLEliminated | 5.000 |
| 186 · Shared position | FC Santa Coloma | Andorra | UECLEliminated | 5.000 |
| 186 · Shared position | Alashkert | Armenia | UECLEliminated | 5.000 |
| 186 · Shared position | Bosnia and Herzegovina | UECLEliminated | 5.000 | |
| 186 · Shared position | Dinamo Tbilisi | Georgia | UECLEliminated | 5.000 |
| 186 · Shared position | Iberia 1999 | Georgia | UECLActive | 5.000 |
| 186 · Shared position | St Joseph's | Gibraltar | UECLEliminated | 5.000 |
| 193 · Shared position | Aluminij | Slovenia | UELEliminated | 4.893 |
| 193 · Shared position | Bravo | Slovenia | UECLEliminated | 4.893 |
| 193 · Shared position | Koper | Slovenia | UECLEliminated | 4.893 |
| 196 · Shared position | Albania | UECLActive | 4.500 | |
| 196 · Shared position | Velež Mostar | Bosnia and Herzegovina | UECLEliminated | 4.500 |
| 196 · Shared position | Torpedo Kutaisi | Georgia | UECLEliminated | 4.500 |
| 196 · Shared position | Valur | Iceland | UECLEliminated | 4.500 |
| 196 · Shared position | Auda | Latvia | UECLEliminated | 4.500 |
DečićMontenegro · UECL · EliminatedCoefficient 5.500
VojvodinaSerbia · UEL · EliminatedCoefficient 5.500
DebrecenHungary · UECL · EliminatedCoefficient 5.437
ETO GyőrHungary · UCL · EliminatedCoefficient 5.437
LNZ CherkasyUkraine · UECL · EliminatedCoefficient 5.182
Polissya ZhytomyrUkraine · UECL · EliminatedCoefficient 5.182
Železničar PančevoSerbia · UECL · EliminatedCoefficient 5.150
Universitatea ClujRomania · UEL · EliminatedCoefficient 5.050
Atlètic Club d'EscaldesAndorra · UECL · EliminatedCoefficient 5.000
FC Santa ColomaAndorra · UECL · EliminatedCoefficient 5.000
AlashkertArmenia · UECL · EliminatedCoefficient 5.000
Dinamo TbilisiGeorgia · UECL · EliminatedCoefficient 5.000
Iberia 1999Georgia · UECL · ActiveCoefficient 5.000
St Joseph'sGibraltar · UECL · EliminatedCoefficient 5.000
AluminijSlovenia · UEL · EliminatedCoefficient 4.893
BravoSlovenia · UECL · EliminatedCoefficient 4.893
KoperSlovenia · UECL · EliminatedCoefficient 4.893
Velež MostarBosnia and Herzegovina · UECL · EliminatedCoefficient 4.500
Torpedo KutaisiGeorgia · UECL · EliminatedCoefficient 4.500
ValurIceland · UECL · EliminatedCoefficient 4.500
AudaLatvia · UECL · EliminatedCoefficient 4.500